What's coming on PTU, compared to current LIVE reference data.
| output | 7db13b34-c8b1-4e1a-9aba-3dcd7087e995 | 4df4557d-6c24-421a-9db6-36d731dcffe4 |
| output | 7db13b34-c8b1-4e1a-9aba-3dcd7087e995 | e6ad7280-57d0-4222-942e-6c2a23e78bf6 |
| output | 7db13b34-c8b1-4e1a-9aba-3dcd7087e995 | acb949b6-488a-4d10-b0f3-6597ef22925e |
| output | 3825f6fa-bfcd-4ced-b207-47c2643a2258 | fe86ec24-82bd-44d8-b1cc-8a0a23021a26 |
| output | ecea4817-3a40-480d-918d-6fe8cf7227c2 | 53e75236-5a91-4d75-8c23-373e44daa69c |
| output | ad59f651-83d0-42f3-839a-8f055243ba6b | 49d355d9-b5a5-454a-a6e8-dedb4bdffa02 |
| output | ad59f651-83d0-42f3-839a-8f055243ba6b | a5518651-cd87-490d-98ee-dccba428fdca |
| output | ad6617d1-ccbf-45e4-9ac3-8bd0bc6b8ff5 | 28e81323-a16a-4995-9da5-1aca23b4044c |
| output | ad6617d1-ccbf-45e4-9ac3-8bd0bc6b8ff5 | 5d040910-6c55-453e-970d-842d4b4fd710 |
| output | ad6617d1-ccbf-45e4-9ac3-8bd0bc6b8ff5 | 5b19ed1b-c24b-45ef-975a-70630519ea22 |
| output | ad6617d1-ccbf-45e4-9ac3-8bd0bc6b8ff5 | 22121214-6333-4edd-826a-0d06c15b5636 |
| output | 6534d6d3-85dc-4c29-aa3d-80cab37c4fa5 | 324e5ee4-12b4-4f41-bccc-b3b001398a74 |
| damageResistance.stunMultiplier | 0.4000000059604645 | 0.4 |
| damageResistance.impactForceResistance | 0.6499999761581421 | 0.65 |
| damageResistance.stunMultiplier | 0.4000000059604645 | 0.4 |
| damageResistance.impactForceResistance | 0.6499999761581421 | 0.65 |
| damageResistance.stunMultiplier | 0.4000000059604645 | 0.4 |
| damageResistance.impactForceResistance | 0.6499999761581421 | 0.65 |
| damageResistance.stunMultiplier | 0.4000000059604645 | 0.4 |
| damageResistance.impactForceResistance | 0.6499999761581421 | 0.65 |
| damageResistance.stunMultiplier | 0.4000000059604645 | 0.4 |
| damageResistance.impactForceResistance | 0.6499999761581421 | 0.65 |
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.699999988079071 | 0.7 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.699999988079071 | 0.7 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.699999988079071 | 0.7 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.699999988079071 | 0.7 |
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| ammoParams.dropPerMeterPhysical | 0.019999999552965164 | 0.02 |
| ammoParams.dropPerMeterPhysical | 0.019999999552965164 | 0.02 |
| ammoParams.dropPerMeterPhysical | 0.019999999552965164 | 0.02 |
| ammoParams.dropPerMeterPhysical | 0.019999999552965164 | 0.02 |
| ammoParams.dropPerMeterPhysical | 0.019999999552965164 | 0.02 |
| ammoParams.dropPerMeterPhysical | 0.019999999552965164 | 0.02 |
| ammoParams.dropPerMeterPhysical | 0.019999999552965164 | 0.02 |
| ammoParams.dropPerMeterPhysical | 0.019999999552965164 | 0.02 |
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.8500000238418579 | 0.85 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.8500000238418579 | 0.85 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.8500000238418579 | 0.85 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.8500000238418579 | 0.85 |
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.thermalMultiplier |
| 0.800000011920929 |
| 0.8 |
| damageResistance.stunMultiplier | 0.699999988079071 | 0.7 |
| damageResistance.impactForceResistance | 0.8999999761581421 | 0.9 |
| damageResistance.thermalMultiplier |
| 0.699999988079071 |
| 0.7 |
| damageResistance.stunMultiplier | 0.550000011920929 | 0.55 |
| damageResistance.impactForceResistance | 0.6924999952316284 | 0.6925 |
| damageResistance.thermalMultiplier |
| 0.949999988079071 |
| 0.95 |
| damageResistance.stunMultiplier | 0.8999999761581421 | 0.9 |
| damageResistance.thermalMultiplier |
| 0.949999988079071 |
| 0.95 |
| damageResistance.stunMultiplier | 0.8999999761581421 | 0.9 |
| damageResistance.thermalMultiplier |
| 0.949999988079071 |
| 0.95 |
| damageResistance.stunMultiplier | 0.8999999761581421 | 0.9 |
| damageResistance.thermalMultiplier |
| 0.949999988079071 |
| 0.95 |
| damageResistance.stunMultiplier | 0.8999999761581421 | 0.9 |
| damageResistance.thermalMultiplier |
| 0.949999988079071 |
| 0.95 |
| damageResistance.stunMultiplier | 0.8999999761581421 | 0.9 |
| damageResistance.thermalMultiplier |
| 0.949999988079071 |
| 0.95 |
| damageResistance.stunMultiplier | 0.8999999761581421 | 0.9 |
| damageResistance.thermalMultiplier |
| 0.949999988079071 |
| 0.95 |
| damageResistance.stunMultiplier | 0.8999999761581421 | 0.9 |
| damageResistance.thermalMultiplier |
| 0.949999988079071 |
| 0.95 |
| damageResistance.stunMultiplier | 0.8999999761581421 | 0.9 |
| damageResistance.thermalMultiplier |
| 0.949999988079071 |
| 0.95 |
| damageResistance.stunMultiplier | 0.8999999761581421 | 0.9 |
| damageResistance.thermalMultiplier |
| 0.949999988079071 |
| 0.95 |
| damageResistance.stunMultiplier | 0.8999999761581421 | 0.9 |
| damageResistance.thermalMultiplier |
| 0.949999988079071 |
| 0.95 |
| damageResistance.stunMultiplier | 0.8999999761581421 | 0.9 |
| damageResistance.thermalMultiplier |
| 0.949999988079071 |
| 0.95 |
| damageResistance.stunMultiplier | 0.8999999761581421 | 0.9 |
| damageResistance.thermalMultiplier |
| 0.6000000238418579 |
| 0.6 |
| damageResistance.stunMultiplier | 0.4000000059604645 | 0.4 |
| damageResistance.impactForceResistance | 0.6499999761581421 | 0.65 |
| damageResistance.thermalMultiplier |
| 0.6000000238418579 |
| 0.6 |
| damageResistance.stunMultiplier | 0.4000000059604645 | 0.4 |
| damageResistance.impactForceResistance | 0.6499999761581421 | 0.65 |
| damageResistance.thermalMultiplier |
| 0.800000011920929 |
| 0.8 |
| damageResistance.stunMultiplier | 0.699999988079071 | 0.7 |
| damageResistance.impactForceResistance | 0.8999999761581421 | 0.9 |
| damageResistance.thermalMultiplier |
| 0.800000011920929 |
| 0.8 |
| damageResistance.stunMultiplier | 0.699999988079071 | 0.7 |
| damageResistance.impactForceResistance | 0.8999999761581421 | 0.9 |
| damageResistance.thermalMultiplier |
| 0.800000011920929 |
| 0.8 |
| damageResistance.stunMultiplier | 0.699999988079071 | 0.7 |
| damageResistance.impactForceResistance | 0.8999999761581421 | 0.9 |
| damageResistance.thermalMultiplier |
| 0.6000000238418579 |
| 0.6 |
| damageResistance.stunMultiplier | 0.4000000059604645 | 0.4 |
| damageResistance.impactForceResistance | 0.6499999761581421 | 0.65 |
| damageResistance.thermalMultiplier |
| 0.6000000238418579 |
| 0.6 |
| damageResistance.stunMultiplier | 0.4000000059604645 | 0.4 |
| damageResistance.impactForceResistance | 0.6499999761581421 | 0.65 |
| damageResistance.thermalMultiplier |
| 0.8500000238418579 |
| 0.85 |
| damageResistance.stunMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
| damageResistance.impactForceResistance | 0.8999999761581421 | 0.9 |
| damageResistance.thermalMultiplier |
| 0.949999988079071 |
| 0.95 |
| damageResistance.stunMultiplier | 0.8999999761581421 | 0.9 |
| damageResistance.thermalMultiplier |
| 0.949999988079071 |
| 0.95 |
| damageResistance.stunMultiplier | 0.8999999761581421 | 0.9 |
| damageResistance.thermalMultiplier |
| 0.6000000238418579 |
| 0.6 |
| damageResistance.stunMultiplier | 0.4000000059604645 | 0.4 |
| damageResistance.impactForceResistance | 0.6499999761581421 | 0.65 |