removedItemed37227e-a44e-4fe3-ae2b-cbdbe12bc64a
removedItemEzra
removedItemFury Goldsmith Livery
removedItemGolem Foundation Fest Livery
removedItemHarkin
removedItemLindstrom
removedItemMarlin
removedItemNorfield
removedItemPH - eld_glasses_01_01_01
removedItemPH - rrs_specialist_heavy_arms_06_01_01
removedItemPH - rrs_specialist_heavy_core_06_01_01
removedItemPH - rrs_specialist_heavy_legs_06_01_01
removedItemRN-7s
removedItemRN-7s
removedItemSalvation Foundation Fest Livery
removedItemSnapper S2 Repeater
removedItemTorrez
removedItemTrawler Scraper Module
updatedItem<= PLACEHOLDER =>2 fields
| damageResistance.stunMultiplier | 0.4000000059604645 | 0.4 |
| damageResistance.impactForceResistance | 0.6499999761581421 | 0.65 |
updatedItem<= PLACEHOLDER =>2 fields
| damageResistance.stunMultiplier | 0.4000000059604645 | 0.4 |
| damageResistance.impactForceResistance | 0.6499999761581421 | 0.65 |
updatedItem<= PLACEHOLDER =>2 fields
| damageResistance.stunMultiplier | 0.4000000059604645 | 0.4 |
| damageResistance.impactForceResistance | 0.6499999761581421 | 0.65 |
updatedItem<= PLACEHOLDER =>2 fields
| damageResistance.stunMultiplier | 0.4000000059604645 | 0.4 |
| damageResistance.impactForceResistance | 0.6499999761581421 | 0.65 |
updatedItem<= PLACEHOLDER =>2 fields
| damageResistance.stunMultiplier | 0.4000000059604645 | 0.4 |
| damageResistance.impactForceResistance | 0.6499999761581421 | 0.65 |
updatedItem<= PLACEHOLDER =>7 fields
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
|
updatedItem<= PLACEHOLDER =>7 fields
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.699999988079071 | 0.7 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.699999988079071 | 0.7 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.699999988079071 | 0.7 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.699999988079071 | 0.7 |
|
updatedItem<= PLACEHOLDER =>6 fields
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
|
updatedItem<= PLACEHOLDER =>6 fields
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
|
updatedItem<= PLACEHOLDER =>6 fields
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
|
updatedItem<= PLACEHOLDER =>6 fields
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
|
updatedItem<= PLACEHOLDER =>6 fields
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
|
updatedItem<= PLACEHOLDER =>6 fields
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
|
updatedItem<= PLACEHOLDER =>6 fields
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
|
updatedItem<= PLACEHOLDER =>6 fields
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
|
updatedItem<= PLACEHOLDER =>6 fields
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
|
updatedItem<= PLACEHOLDER =>6 fields
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
|
updatedItem<= PLACEHOLDER =>6 fields
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
|
updatedItem<= PLACEHOLDER =>6 fields
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.949999988079071 | 0.95 |
|
updatedItem<= PLACEHOLDER =>7 fields
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
|
updatedItem<= PLACEHOLDER =>7 fields
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
|
updatedItem<= PLACEHOLDER =>7 fields
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
|
updatedItem<= PLACEHOLDER =>7 fields
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
|
updatedItem<= PLACEHOLDER =>7 fields
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.800000011920929 | 0.8 |
|
updatedItem09ca39f1-ebc5-49d2-9683-14cafc2724a54 fields
| stats.fireRate | 650 | 810 |
| ammoParams.damagePhysical | 18 | 12 |
| ammoParams.dropStartDistance | 65 | 40 |
| ammoParams.dropPerMeterPhysical | 0.06 | 0.05 |
updatedItem428d72a7-1786-4e5f-86cb-6afd248f13527 fields
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
|
updatedItem7975b72c-9988-4609-aa40-492e8953dd6e7 fields
| damageResistance.physicalMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.energyMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.biochemicalMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
| damageResistance.distortionMultiplier | 0.6000000238418579 | 0.6 |
|
updatedItemA03 "Canuto" Sniper Rifle1 field
| ammoParams.dropPerMeterPhysical | 0.019999999552965164 | 0.02 |
updatedItemA03 "HighSec" Sniper Rifle1 field
| ammoParams.dropPerMeterPhysical | 0.019999999552965164 | 0.02 |
updatedItemA03 "Lodestone" Sniper Rifle1 field
| ammoParams.dropPerMeterPhysical | 0.019999999552965164 | 0.02 |
updatedItemA03 "Luckbringer" Sniper Rifle1 field
| ammoParams.dropPerMeterPhysical | 0.019999999552965164 | 0.02 |
updatedItemA03 "Red Alert" Sniper Rifle1 field
| ammoParams.dropPerMeterPhysical | 0.019999999552965164 | 0.02 |